Thống kê KQ xổ số miền Nam ngày 30/8/2023 dự đoán cầu bạch thủ hôm nay thứ 4 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng chính xác nhất do các chuyên gia hàng đầu phân tích.
Thống kê xổ số miền Nam ngày 30/8/2023 thứ 4 hôm nay
Xem lại thống kê giải đặc biệt xổ số miền Nam kỳ trước kết hợp với thống kê xsmb 30 ngày, xsmn 30 ngày cho dự đoán chuẩn xác:
Thống kê xổ số Sóc Trăng ngày 30/8/2023
Kết quả STR tuần rồi 23/8
Lô tô về nhiều nháy: k có (2 nháy)
Đầu lô về nhiều nhất: 1, 5
Đuôi lô về nhiều nhất: 3
Đầu lô câm: 3
Đuôi lô tô câm: 8
Thống kê XSST ngày 30/8/2023 hôm nay
Lôtô ra nhiều: 27 (11 lần), 48 (10 lần), 55 (10 lần), 08 (10 lần), 86 (9 lần), 99 (9 lần), 33 (9 lần), 57 (9 lần), 18 (9 lần), 77 (8 lần),
Loto về ít: 37 (1 lần), 93 (2 lần), 89 (2 lần), 30 (2 lần), 40 (2 lần), 81 (3 lần), 95 (3 lần), 07 (3 lần), 69 (3 lần), 12 (3 lần),
Lô gan lâu chưa về: 42 (25 lượt), 24 (22 lượt), 44 (21 lượt), 06 (18 lượt), 17 (17 lượt), 70 (15 lượt), 48 (14 lượt), 09 (13 lượt), 82 (13 lượt), 78 (12 lượt)
Đặc biệt về nhiều: 20 (2 lần), 45 (2 lần), 03 (2 lần), 01 (1 lần), 58 (1 lần), 97 (1 lần), 41 (1 lần), 77 (1 lần), 93 (1 lần), 28 (1 lần)
Thống kê xổ số Đồng Nai ngày 30/8/2023
Kq DNG tuần rồi 12/4
Lô tô về nhiều nháy: 46 – 73 (2 nháy)
Đầu lô về nhiều nhất: 4, 8
Đuôi lô về nhiều nhất: 3, 6
Đầu lô câm: 2, 9
Đuôi lô tô câm: 2, 4, 5, 9
Thống kê XSDNG ngày 30/8/2023 hôm nay
Loto về nhiều: 59 (11 lần), 05 (11 lần), 53 (11 lần), 31 (10 lần), 22 (10 lần), 23 (9 lần), 00 (9 lần), 89 (9 lần), 35 (9 lần), 63 (8 lần),
Loto vào ít: 25 (1 lần), 83 (1 lần), 86 (2 lần), 79 (2 lần), 57 (2 lần), 20 (2 lần), 80 (2 lần), 98 (2 lần), 46 (2 lần), 01 (2 lần),
Lô gan lâu chưa về: 19 (25 lượt), 55 (21 lượt), 81 (19 lượt), 06 (18 lượt), 76 (15 lượt), 90 (14 lượt), 41 (13 lượt), 89 (13 lượt), 39 (13 lượt), 91 (12 lượt)
Đặc biệt xuất hiện nhiều: 20 (2 lần), 48 (2 lần), 24 (2 lần), 03 (1 lần), 97 (1 lần), 66 (1 lần), 02 (1 lần), 25 (1 lần), 18 (1 lần), 67 (1 lần)
Thống kê xổ số Cần Thơ ngày 30/8/2023
Kết quả CT tuần rồi 23/8
Lô tô về nhiều nháy: 38 (2 nháy)
Đầu lô về nhiều nhất: 3, 8
Đuôi lô về nhiều nhất: 2
Đầu lô câm: 1, 9
Đuôi lô tô câm: 0, 5, 7
Thống kê XSCT ngày 30/8/2023 hôm nay
Lôtô vào nhiều: 20 (12 lượt), 64 (10 lượt), 31 (9 lượt), 49 (9 lượt), 66 (9 lượt), 39 (9 lượt), 91 (9 lượt), 07 (9 lượt), 24 (8 lượt), 47 (8 lượt),
Lôtô ra ít: 88 (1 lượt), 87 (1 lượt), 48 (1 lượt), 57 (2 lượt), 85 (2 lượt), 39 (2 lượt), 95 (3 lượt), 67 (3 lượt), 42 (3 lượt), 31 (3 lượt),
Lô gan lâu chưa về: 20 (29 lượt), 96 (27 lượt), 05 (24 lượt), 43 (22 lượt), 00 (19 lượt), 92 (18 lượt), 23 (16 lượt), 69 (16 lượt), 97 (16 lượt), 44 (15 lượt)
Đặc biệt ra nhiều: 19 (2 lượt), 09 (2 lượt), 46 (1 lượt), 29 (1 lượt), 42 (1 lượt), 36 (1 lượt), 98 (1 lượt), 27 (1 lượt), 35 (1 lượt), 83 (1 lượt),
Dự đoán xổ số miền Nam ngày 30/8/2023 thứ 4 hôm nay
Dự đoán xổ số miền Nam ngày 30/8/2023 dựa trên dự đoán xo so 24h cho vào các cặp lotto, số đề với khả năng trúng cao. Anh em lô tô khả năng cao tham khảo những con số đẹp hiệu quả xuất hiện trong 3 đài sau đây:
Dự đoán XSDN ngày 30/8/2023
Giải tám: 00
Đặc biệt: 687046
Lô xiên 2: 45 – 03
Bao lô xiên 3: 87 – 13 – 25
Bộ lô gan đẹp nhất ngày: 91 – 16 – 07 – 62
Cầu bạch thủ đẹp nhất ngày: 71 – 67 – 72 – 46
Dự đoán XSCT ngày 30/8/2023
Giải tám: 01
Đặc biệt: 249589
Lô xiên 2: 72 – 99
Bao lô xiên 3: 57 – 02 – 33
Bộ lô gan đẹp nhất ngày: 94 – 07 – 31 – 52
Cầu bạch thủ đẹp nhất ngày: 13 – 67 – 77 – 80
Dự đoán XSST ngày 30/8/2023
Giải tám: 06
Đặc biệt: 284994
Lô xiên 2: 39 – 00
Bao lô xiên 3: 44 – 11 – 92
Bộ lô gan đẹp nhất ngày: 59 – 14 – 91 – 56
Cầu bạch thủ đẹp nhất ngày: 72 – 45 – 20 – 42
"Lưu ý: các thông tin xổ số trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Anh em có thể tham khảo từ bộ số của chúng tôi và suy luận thêm để có được những con số may mắn cho riêng mình nhé!"